Banners
Banners

Escalafón

Selecciona los parámetros de tu búsqueda

Matadores

Nombre País de origen FT OC RC I
1 Juan Pablo Sánchez México 10 7 0 0
2 Isaac Fonseca México 9 9 0 1
3 Antonio Ferrera España 8 8 0 4
4 Ernesto Javier "Calita" México 8 8 0 2
5 Uriel Moreno "El Zapata" México 7 11 0 0
6 Leo Valadez México 7 10 0 1
7 Diego San Román México 7 10 0 0
8 Arturo Gilio II México 6 9 0 0
9 Paola San Román México 6 3 0 0
10 Jesús Enrique Colombo Venezuela 5 6 0 1

Sumas totales

Festejos toreados 73
Orejas cortadas 81
Rabos cortados 0
Indultos 9

Novilleros

Nombre País de origen FT OC RC I
1  Bruno Aloi México 5 5 0 0
2  César Ruiz México 3 6 0 0
3  Eduardo Sebastián México 3 2 0 0
4  Emiliano Osornio México 3 1 0 0
5  Juan Querencia hijo México 3 0 0 1
6  Morales Ramos "Espartaco" México 2 1 0 1
7  Daniel Prieto México 2 1 0 0
8  Erik Argáez México 2 1 0 0
9  Jasiel Morales "Jasielillo" México 2 1 0 0
10  Borja Ximelis España 2 1 0 0

Sumas totales

Festejos toreados 27
Orejas cortadas 19
Rabos cortados 0
Indultos 2

Rejoneadores

Nombre País de origen FT OC RC I
1  Pablo Hermoso de Mendoza España 16 43 6 0
2  Guillermo Hermoso de Mendoza España 16 37 4 1
3  Fauro Aloi México 11 18 3 0
4  Jorge Hernández Gárate México 10 14 1 0
5  Andy Cartagena España 9 22 0 0
6  Cuauhtémoc Ayala México 7 12 2 0
7  Emiliano Gamero México 6 12 1 1
8  Tarik Othón México 3 5 0 0
9  Emilio Cano México 3 3 0 0
10  Javier Funtanet México 2 6 1 0

Sumas totales

Festejos toreados 83
Orejas cortadas 172
Rabos cortados 18
Indultos 2

Abreviaturas

FT: Festejos toreados OC: Orejas cortadas RC Rabos cortados I: Indultos

Nota: En este escalafón no se contabilizan los festivales ni las orejas y rabos simbólicos

Detallado


Banners
Banners