Banners
Banners

Escalafón

Selecciona los parámetros de tu búsqueda

Matadores

Nº Nombre País de origen FT OC RC I
1 Diego San Román México 37 54 2 2
2 Ernesto Javier "Calita" México 30 26 1 1
3 Luis David México 23 32 2 0
4 Isaac Fonseca México 22 20 0 1
5 Antonio Ferrera España 21 19 1 3
6 André Lagravere "El Galo" México 20 30 2 0
7 Francisco Martínez México 19 25 0 1
8 Héctor Gutiérrez México 19 23 0 0
9 Uriel Moreno "El Zapata" México 19 20 0 0
10 Juan Pablo Sánchez México 19 18 0 0

Sumas totales

Festejos toreados 229
Orejas cortadas 267
Rabos cortados 8
Indultos 8

Novilleros

Nº Nombre País de origen FT OC RC I
1  Emiliano Osornio México 28 20 1 0
2  López Ortega México 18 17 0 0
3  Jairo López México 17 21 0 1
4  Ignacio Garibay hijo México 17 17 0 0
5  Andrés García México 15 11 0 0
6  Miriam Cabas España 14 9 2 2
7  César Ruiz México 13 15 1 0
8  Julio Ventura "Venturita" México 10 17 1 1
9  Gustavo García "Solito" México 10 9 0 0
10  Cristopher Morales México 8 2 0 0

Sumas totales

Festejos toreados 150
Orejas cortadas 138
Rabos cortados 5
Indultos 4

Rejoneadores

Nº Nombre País de origen FT OC RC I
1  Emiliano Gamero México 26 31 2 1
2  Guillermo Hermoso de Mendoza España 19 36 5 0
3  Fauro Aloi México 16 21 0 0
4  Javier Funtanet México 13 23 1 0
5  André Gonçalves México 12 22 1 0
6  Cuauhtémoc Ayala México 11 11 0 0
7  Tarik Othón México 10 23 0 0
8  Emilio Cano México 9 7 0 0
9  Andy Cartagena España 6 9 1 0
10  Rafael Ayala México 6 7 0 0

Sumas totales

Festejos toreados 128
Orejas cortadas 190
Rabos cortados 10
Indultos 1

Abreviaturas

FT: Festejos toreados OC: Orejas cortadas RC Rabos cortados I: Indultos

Nota: En este escalafón no se contabilizan los festivales ni las orejas y rabos simbólicos

Detallado