Banners
Banners

Escalafón

Selecciona los parámetros de tu búsqueda

Matadores

Nombre País de origen FT OC RC I
1 Juan Pablo Sánchez México 17 15 0 2
2 Ernesto Javier "Calita" México 15 20 1 3
3 Isaac Fonseca México 14 18 0 1
4 Joselito Adame México 14 11 0 1
5 Uriel Moreno "El Zapata" México 12 18 0 0
6 Diego San Román México 12 17 0 0
7 André Lagravere "El Galo" México 11 26 1 0
8 Antonio Ferrera España 10 10 0 4
9 Luis David México 10 10 0 0
10 Arturo Gilio II México 9 15 0 0

Sumas totales

Festejos toreados 124
Orejas cortadas 160
Rabos cortados 2
Indultos 11

Novilleros

Nombre País de origen FT OC RC I
1  Bruno Aloi México 10 9 0 0
2  Jesús Sosa México 6 7 0 0
3  César Ruiz México 5 9 0 0
4  Eduardo Sebastián México 5 2 0 0
5  Luz Elena Martínez México 4 4 1 0
6  Axel López México 4 6 0 0
7  Morales Ramos "Espartaco" México 4 3 0 1
8  Borja Ximelis España 4 3 0 0
9  Emiliano Osornio México 4 2 0 0
10  Juan Manuel Ibarra México 3 2 0 0

Sumas totales

Festejos toreados 49
Orejas cortadas 47
Rabos cortados 1
Indultos 1

Rejoneadores

Nombre País de origen FT OC RC I
1  Guillermo Hermoso de Mendoza España 18 42 5 1
2  Pablo Hermoso de Mendoza España 17 45 6 0
3  Fauro Aloi México 15 26 3 0
4  Emiliano Gamero México 13 18 1 1
5  Cuauhtémoc Ayala México 11 18 2 0
6  Jorge Hernández Gárate México 11 14 1 0
7  Andy Cartagena España 9 22 0 0
8  Emilio Cano México 7 4 0 0
9  Javier Funtanet México 6 11 1 0
10  Tarik Othón México 6 10 0 0

Sumas totales

Festejos toreados 113
Orejas cortadas 210
Rabos cortados 19
Indultos 2

Abreviaturas

FT: Festejos toreados OC: Orejas cortadas RC Rabos cortados I: Indultos

Nota: En este escalafón no se contabilizan los festivales ni las orejas y rabos simbólicos

Detallado