Banners
Banners

Escalafón

Selecciona los parámetros de tu búsqueda

Matadores

Nombre País de origen FT OC RC I
1 Isaac Fonseca México 9 9 0 1
2 Juan Pablo Sánchez México 9 7 0 0
3 Antonio Ferrera España 8 8 0 4
4 Ernesto Javier "Calita" México 8 8 0 2
5 Leo Valadez México 7 10 0 1
6 Arturo Gilio II México 6 9 0 0
7 Uriel Moreno "El Zapata" México 6 9 0 0
8 Diego San Román México 6 7 0 0
9 Paola San Román México 6 3 0 0
10 Jesús Enrique Colombo Venezuela 5 6 0 1

Sumas totales

Festejos toreados 70
Orejas cortadas 76
Rabos cortados 0
Indultos 9

Novilleros

Nombre País de origen FT OC RC I
1  Bruno Aloi México 3 4 0 0
2  César Ruiz México 2 4 0 0
3  Eduardo Sebastián México 2 2 0 0
4  Morales Ramos "Espartaco" México 2 1 0 1
5  Emiliano Osornio México 2 1 0 0
6  Antonio Magaña... México 2 1 0 0
7  Erik Argáez México 2 1 0 0
8  Juan Querencia hijo México 2 0 0 1
9  Juan Flores México 2 0 0 0
10  Tomás Alejandro México 2 0 0 0

Sumas totales

Festejos toreados 21
Orejas cortadas 14
Rabos cortados 0
Indultos 2

Rejoneadores

Nombre País de origen FT OC RC I
1  Guillermo Hermoso de Mendoza España 14 29 4 1
2  Pablo Hermoso de Mendoza España 13 35 6 0
3  Fauro Aloi México 11 18 3 0
4  Jorge Hernández Gárate México 9 13 1 0
5  Andy Cartagena España 8 21 0 0
6  Cuauhtémoc Ayala México 7 12 2 0
7  Emiliano Gamero México 4 7 1 1
8  Tarik Othón México 3 5 0 0
9  Emilio Cano México 3 3 0 0
10  Javier Funtanet México 1 4 1 0

Sumas totales

Festejos toreados 73
Orejas cortadas 147
Rabos cortados 18
Indultos 2

Abreviaturas

FT: Festejos toreados OC: Orejas cortadas RC Rabos cortados I: Indultos

Nota: En este escalafón no se contabilizan los festivales ni las orejas y rabos simbólicos

Detallado


Banners
Banners