# |
Nombre |
País de origen |
FT |
OC |
RC |
I |
1 | Ernesto Javier "Calita" | México | 1 | 2 | 0 | 0 |
2 | José María Macías | México | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Jorge Sotelo | México | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Angelino de Arriaga | México | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Carlos Fuentes | México | 1 | 0 | 0 | 0 |
# |
Nombre |
País de origen |
FT |
OC |
RC |
I |
1 | Jorge Didier | México | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 | Mirafuentes de Anda | México | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | Emmanuel Cuenca | México | 2 | 1 | 0 | 0 |
4 | Tomás Martínez | Venezuela | 1 | 2 | 0 | 0 |
5 | Carlos Medina | México | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Enrique de Ayala | México | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Daniel Mené | España | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | José Miguel Arellano | México | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | José Andrés Origel | México | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Eduardo Castro | México | 1 | 0 | 0 | 0 |
Medio de comunicación de actualidad taurina