Banners
Banners

Escalafón

Selecciona los parámetros de tu búsqueda

Matadores

#
Nombre
País de origen
FT
OC
RC
I
1 Ernesto Javier "Calita" México 10 17 1 0
2 Joselito Adame México 10 10 0 2
3 Arturo Saldívar México 9 10 2 0
4 Diego San Román México 9 18 1 0
5 Juan Pablo Sánchez México 8 13 0 0
6 Leo Valadez México 8 5 0 0
7 Michelito Lagravere México 7 12 1 0
8 Octavio García "El Payo" México 7 7 0 0
9 Arturo Gilio II México 6 14 1 0
10 Isaac Fonseca México 6 9 0 0

Sumas Totales
Festejos Toreados
80
Orejas cortadas
115
Rabos cortados
6
Indultos
2

Novilleros

#
Nombre
País de origen
FT
OC
RC
I
1  Bruno Aloi México 3 6 1 0
2  Kevin Loyo México 2 5 0 0
3  César Fernández México 2 3 0 0
4  Miguel de Pablo España 2 3 0 0
5  Axel López México 2 2 0 0
6  Jesús Sosa México 2 2 0 0
7  Ángel Gabriel México 2 2 0 0
8  Pablo Martínez México 2 1 0 0
9  Jesús Torres "Jesusín" México 2 1 0 0
10  Eduardo Sebastián México 1 2 1 0


Sumas Totales
Festejos Toreados
20
Orejas cortadas
27
Rabos cortados
2
Indultos
0

Rejoneadores

#
Nombre
País de origen
FT
OC
RC
I
1  Pablo Hermoso de Mendoza España 31 79 6 0
2  Guillermo Hermoso de Mendoza España 8 14 0 0
3  Cuauhtémoc Ayala México 7 12 2 0
4  Fauro Aloi México 6 8 0 0
5  Andy Cartagena España 5 8 0 0
6  Tarik Othón México 5 6 0 0
7  Jorge Hernández Gárate México 4 4 0 0
8  Mario Sandoval México 2 4 0 0
9  Emiliano Gamero México 2 3 0 1
10  Javier Funtanet México 1 4 0 0


Sumas Totales
Festejos Toreados
71
Orejas cortadas
142
Rabos cortados
8
Indultos
1
Abreviaturas
FT:
Festejos Toreados
OC:
Orejas Cortadas
RC:
Rabos cortados
I:
Indultos

Detallado


Nota: En este escalafón no se contabilizan las orejas y rabos simbólicos


altoromexico

Medio de comunicación de actualidad taurina